Рейтинги успішності здобувачів вищої освіти
Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти для призначення академічної стипендії
Загальний рейтинг здобувачів вищої освіти денної форми навчання
ННІ Іноземної філології | ![]() |
||
ННІ Педагогіки | ![]() |
||
ННІ Філології та журналістики | ![]() |
||
Історичний факультет | ![]() |
||
Природничий факультет | ![]() |
||
Соціально-психологічний факультет | ![]() |
||
Фізико-математичний факультет | ![]() |
||
Факультет фізичного виховання і спорту | ![]() |
Загальний рейтинг здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
ННІ Іноземної філології | ![]() |
||
ННІ Педагогіки | ![]() |
||
ННІ Філології та журналістики | ![]() |
||
Історичний факультет | ![]() |
||
Природничий факультет | ![]() |
||
Соціально-психологічний факультет | ![]() |
||
Фізико-математичний факультет | ![]() |
||
Факультет фізичного виховання і спорту | ![]() |
Загальний рейтинг здобувачів вищої освіти третього рівня освіти
Загальний рейтинг здобувачів вищої освіти третього рівня освіти | ![]() |